Uitslagen - SV Odijk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
11 1 Odijk 1 OSM '75 1 2 - 0
7 2 Odijk 2 CDW 5 1 - 0
9 3 Odysseus '91 7 Odijk 3 0 - 3
3 4 Bambino's Bambino's -
12 5 Odijk JO19-1 VVIJ JO19-2 1 - 2
10 6 't Goy JO17-1 Odijk JO17-1 14 - 1
8 7 Odijk JO15-1 Bilt De FC JO15-2 5 - 3
6 8 Odijk JO12-1 Vriendenschaar JO12-1 3 - 3
4 9 CDW JO12-4 Odijk JO12-2 6 - 1
5 10 Odijk JO11-1 Victoria JO11-1 2 - 7
1 11 Odijk JO11-2 Kampong JO11-3 2 - 6
2 12 Delta Sports '95 FC JO11-6 Odijk JO11-3 3 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!