JO18-1
Stand
Nr. | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSC Nijkerk JO18-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38-6 |
2 | PVCV JO18-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28-5 |
3 | DOB JO18-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17-8 |
4 | Odijk JO18-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15-14 |
5 | UVV JO18-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14-12 |
6 | Kockengen JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11-9 |
7 | SCH '44 JO18-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13-13 |
8 | BFC JO18-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-19 |
9 | Elinkwijk JO18-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10-12 |
10 | Baarn sv JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-15 |
11 | 't Goy JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-19 |
12 | NVC JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10-35 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
---|
Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
---|
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.