JO14-1
Stand
Nr. | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29-4 |
2 | DEV Doorn JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25-8 |
3 | VRC JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 36-11 |
4 | Odijk JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23-5 |
5 | Hooglanderveen JO14-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12-10 |
6 | Valleivogels JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-9 |
7 | Nieuwland ASC JO14-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-14 |
8 | Woudenberg JO14-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7-15 |
9 | AFC Quick 1890 JO14-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9-19 |
10 | Soest SO JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-11 |
11 | Zeist JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-10 |
12 | Jonathan JO14-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-48 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
---|
Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
---|
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.