JO12-1
Stand
Nr. | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 55-4 |
2 | FC Driebergen JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 28-15 |
3 | Odijk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24-27 |
4 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18-29 |
5 | Sporting '70 JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14-27 |
6 | DVSU JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12-49 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
---|
Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
---|
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.